Page 104 - PDYOT PROVINCIAL EL ORO PDF-1
P. 104
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO
CATEGORIAS DE USO DE SUELO DE EL ORO
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ÁREA (ha) % ÁREA (ha) % ÁREA (ha) % ÁREA (ha) % ÁREA (ha) % ÁREA (ha) % ÁREA (ha) % ÁREA (ha) %
Cultivos Permanentes 94215 22,43 56.109 15,14 67.394 17,47 66.804 16,83 70.273 18,03 59.962 15,42 56.645 15,36 55.600 14,11
Cultivos Transitorios y Barbecho 8295 1,97 5.915 1,60 4.238 1,10 6.498 1,64 5.469 1,40 4.758 1,22 5.612 1,52 6.331 1,61
Descanso 3078 0,73 1.778 0,48 3.784 0,98 1.328 0,33 2.817 0,72 634 0,16 2.061 0,56 1.252 0,32
Pastos Cultivados 218863 52,11 56.479 15,24 130.541 33,85 110.771 27,91 139.901 35,90 143.017 36,78 90.357 24,51 60.740 15,42
Pastos Naturales 22464 5,35 62.568 16,88 21.866 5,67 48.191 12,14 17.976 4,61 43.376 11,16 58.331 15,82 90.329 22,93
Páramos 1562 0,37 8.423 2,27 9.344 2,42 4.996 1,26 4.842 1,24 587 0,15 6.507 1,76 14.191 3,60
Montes y Bosques 60273 14,35 161.127 43,47 116.380 30,18 118.345 29,82 99.125 25,43 101.314 26,06 117.989 32,00 128.953 32,73
Otros Usos 11277 2,68 18.282 4,93 32.115 8,33 39.895 10,05 49.337 12,66 35.171 9,05 31.225 8,47 36.607 9,29
TOTAL 420.028 100 370.683 100 385.662 100 396.828 100 389.740 100 388.819 100 368.726 100 394.004 100
70. Tabla: Superficie por categorías de uso del suelo Provincia de El Oro.
Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC 2020
ÁREA (ha)
90. Ilustracion: Superficie por categorías de uso del suelo Provincia de El Oro..
Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC 2020.
Pagina 104

