Page 134 - PDYOT PROVINCIAL EL ORO PDF-1
P. 134
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO
MERCADO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES 24 Galapagos 1.484.969 0,13% 15.000 0,00% 1.469.969 0,25%
La más importante ayuda crediticia es a través de la inversión pública realizada mediante intermediarios financieros Total general 1.169.262.160 100,00% 592.167.832 100,00% 77.094.328 100,00%
como es el BanEcuador y Corporación Financiera Nacional (CFN), quienes son los principales impulsores y
colocadores de recursos. Esto, con el objetivo de dinamizar, fortalecer y contribuir al desarrollo del sector productivo 113. Tabla: Ranking provincial de colocación de créditos agropecuarios públicos, privados y la sumatoria de ambos
a nivel nacional. El BanEcuador es una de las entidades que ofrece líneas de crédito para el desarrollo de varias Fuente: Diagnóstico territorial - CGINA- MAG 2019
actividades productivas.
Las provincias que recibieron mayores porcentajes de colocación de créditos agropecuarios tanto públicos como
PROV. PÚBLICO PRIVADO privados en el 2019 son: Guayas (corresponde el 15,28% del total de créditos públicos y privados), Pichincha
(10,56%), Los Ríos (8,25%), Tungurahua (7,94%) y Manabí (7,24%). No obstante, solamente el 3,78% recibió la provincia
de El Oro
COOP.
BANCOS SOCIEDADES
BNF CFN AHORRO Y MUTUALISTAS VALOR PÚBLICO PRIVADO
PRIVADOS CRÉDITO FINANCIERAS
EL ORO
EL ORO BanEcuador CFN Superintendencia de Superintendencia de TOTAL
Bancos economía popular y
25976431.2 29455809.4 510921661 - 7706139.12 4677128.76 578737170 solidaria
112. Tabla: Intermediarios Financieros 6.570.845 121.210 12. 865.338 5.034.956 24.592.349
Fuente Superintendencia de Bancos 2014. 114. Tabla: Entidades bancarias- Créditos
Monto de crédito privado + % respecto al total nacional de créditos agropecuarios % respecto al total nacional de créditos agropecuarios 8-% respecto al total nacional de créditos agropecuarios públicos del SUPERITENDENCIA DE ECONOMIA
Fuente: BanEcuador- Corporación Financiera Nacional- 2020
Ranking Provincia público del año 2019 Monto de crédito privado privados del año 2019 Monto de crédito público año 2019 Agrícola 1,243.572 Silvícola CFN 21.210 Agrícola 11,259.767 Agrícola 4,364.907
BANECUADOR
SUPERITENDENCIA DE BANCOS
POPULAR Y SOLIDARIA
34.805
Silvícola
1,736.999
Otros
18.428
Otros
1 Guayas 178.606.589 15,28% 121.887.186 20,58% 56.719.404 9,83% Pecuario 3,590.274 Pecuario 100. 000 Pecuario 1,570.765 Pecuario 600.821
2 Pichincha 123.429.482 10,56% 103.340.138 17,45% 20.089.344 3,48% TOTAL 6.570.845 TOTAL 121.210 TOTAL 12. 865.338 TOTAL 5.034.956
3 Los ríos 96.476.309 8,25% 50.794.150 7,45% 45.682.159 7,92% 115. Tabla: Número de créditos para actividades productivas
4 Tungurahua 92.848.088 7,94% 68.413.230 11,55% 24.434.858 4,23% Fuente: BanEcuador- Corporación Financiera Nacional- 2020
5 Manabí 84.690.391 7,24% 19.448.447 3,28% 65.241.944 11,31%
6 Cotopaxi 68.862.330 5,89% 40.771.032 6,89% 28.091.299 4,87%
7 Chimborazo 66.873.556 5,72% 31.067.140 5,25% 35.806.416 6,20%
8 Loja 65.662.649 5,62% 12.521.806 2,11% 53.140.843 9,21%
9 Esmeraldas 56.123.498 4,80% 4.229.928 0,71% 51.893.570 8,99%
10 El Oro 44.254.274 3,78% 30.566.624 5,16% 13.687.650 2,37%
11 Azuay 44.035.529 3,77% 26.805.233 4,53% 17.230.296 2,99%
12 Carchi 35.566.698 3,04% 13.842.820 2,34% 21.723.879 3,76%
13 Bolívar 31.064.937 2,66% 12.430.623 2,10% 18.634.313 3,23%
14 Imbabura 30.080.487 2,57% 16.328.899 2,76% 13.751.588 2,38%
15 Zamora Chinchipe 28.461.811 2,43% 5.885.841 0,99% 22.575.970 3,91%
Santo domingo de
16 24.765.113 2,12% 14.360.652 2,43% 10.404.461 1,80%
los tsachilas
17 Morona Santiago 23.664.511 2,02% 3.495.339 0,59% 20.169.171 3,49%
18 Cañar 19.984.464 1,71% 9.256.473 1,56% 10.727.990 1,86%
19 Sucumbios 19.150.190 1,64% 819.270 0,14% 18.330.920 3,18%
20 Napo 10.994.186 0,94% 1.422.153 0,24% 9.572.034 1,66%
21 orellana 8.842.003 0,76% 772.235 0,13% 8.069.768 1,40%
22 Pastaza 8.325.609 0,71% 2.950.891 0,50% 5.374.718 0,93%
23 Santa elena 5.014.487 0,43% 742.723 0,13% 4.271.763 0,74%
Pagina 134

