Page 74 - PDYOT PROVINCIAL EL ORO PDF-1
P. 74

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA  DE EL ORO
        PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA  DE EL ORO
            •  Huaquillas 73.90%
            •  Arenillas 71.80%
            •  Las Lajas 71.70%

        Por otro lado la mayor cantidad de población pobre dentro de la provincia se encuentra en Machala 23,3%
        (137.941 hbt).

            •   Pasaje 7,2% (42.475 hbt.), Santa Rosa 6,5% (38.556 hbt.) El Guabo 6,2% (36.797 hbt).
            •   Huaquillas 6,0% (35.343 hbt.), Arenillas 3,2% (18.845 hbt.)


                                POBLACIÓN SEGUN NIVEL DE POBREZA

                                                     POBLACION POBRE
               CANTON              ZONA                  ZONA RURAL                            (%) A NIVEL   CANTONAL  (%) A NIVEL   PROVINCIAL
                                 URBANA         (%)                      (%)         TOTAL


               ARENILLAS          10.254       39,1%        8.591       32,8%       18.845       71,80%       3,2%
               ATAHUALPA            416         7,2%        3.015       52,1%        3.431       59,30%       0,6%
                 BALSAS            2.279       33,4%        2.472       36,2%        4.751       69,60%       0,8%
                 CHILLA             654        26,4%        1.429       57,6%        2.083       84,00%       0,4%
               EL GUABO           13.328       26,9%       23.469       47,4%       36.797       74,30%       6,2%
              HUAQUILLAS          34.818       72,8%         525         1,1%       35.343       73,90%        6,0%
               LAS LAJAS            567        11,9%        2.841       59,8%        3.408       71,70%       0,6%
               MACHALA            125.156      51,7%       12.785        5,3%       137.941      56,90%       23,3%
               MARCABELÍ          1.562       29,0%        1.285       23,9%        2.847       52,90%       0,5%
                 PASAJE           26.315       36,6%       16.160       22,5%       42.475       59,00%       7,2%
                 PIÑAS            6.000       23,2%        8.497       32,9%       14.497       56,10%       2,4%

               PORTOVELO           3.588       29,6%        3.612       29,8%        7.200       59,50%       1,2%
              SANTA ROSA          23.123       33,9%       15.433       22,6%       38.556       56,60%       6,5%
                ZARUMA             2.990       12,5%       12.010       50,3%       15.000       62,80%       2,5%
                 TOTAL            251.050      42,3%       112.124      18,9%       363.174      61,20%       61,2%

        40.    Tabla: Inequidades Sociales.
        Fuente: Ecuador en cifras 2017


































                                                                                                                         82.    Grafico:  Parroquia Cañaquemada, Provincia de El Oro.


         Pagina 74
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79