Page 62 - PDYOT PROVINCIAL EL ORO PDF-1
P. 62

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA  DE EL ORO
        PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA  DE EL ORO
        Proyecciones por edades

              GRUPOS DE             2010          2011          2012           2013           2014          2015         2016          2017         2018          2019         2020
                EDADES


                TOTAL                 624,860       634,481        644,400       653,400        662,671      671,817       680,845      689,760       698,545      707,204      715,751
               < 1 AÑO                13,468        13,396         13,244         13,106        12,980       12,868        12,768       12,678        12,597        12,526       12,464
                 1  - 4                53,396        53,349         53,215         52,938        52,564       52,084        51,565       51,102        50,686        50,312       49,980
                 5  - 9                65,661        65,987         66,235         66,397        66,459       66,454        66,340       66,053        65,640        65,149       64,564
                10  - 14               63,364        64,007         64,611         65,159        65,636       66,036        66,359       66,605        66,766        66,825       66,818
                15 - 19                59,327        60,057         60,778         61,480        62,164       62,829        62,829       64,065        64,609        65,077       65,473
                20 - 24                54,639        55,246         55,876         56,535        57,229       57,994        57,944       59,369        60,055        60,725       61,373
                25 - 29                50,465        51,188         51,968         52,510        53,125       53,726        53,726        54963        55,621        56,312       57,022
                30 - 34                46,126        47,063         47,968         48,833        49,654       50,430         50,43       51,853        52,508        53,132       53,742
                35 - 39                41,538        42,449         43,382         44,333        45,293       46,253        46,253       48,115         48,99         49,82       50,605
                40 - 44                37,164        37,991         38,828         39,681        40,552       41,441        41,441       43,282        44,234        45,198        46,16
                45 - 49                32,568        33,449         34,313         35,158        35,990       36,815        36,815       38,474        39,324        40,193       41,081
                50 - 54                27,409        28,335         29,258         30,175          31,08        31,97        31,97       33,701        34,539        35,363       36,181
                55 - 59                22,213        23,041         23,895         24,772        25,668       26,557        26,577       28,397        29,298        30,187       31,062
                60 - 64                17,543          18,2         18,889         19,607        20,354         21,13       21,130       22,767        23,619        24,491       25,374
                65 - 69                13,485        13,967         14,479         15,023        15,594       16,192        16,192       17,482        18,171        18,889       19,633
                70 - 74                10,068        10,355         10,677         11,034        11,426       11,847        11,847       12,783        13,291        13,824       14,384
                75 - 79                  7,218         7,35          7,677          7,685          7,889        8,123        8,123         8,678        9,000          9,35        9,727
               80 Y MAS                  9,208        9,051           8,98          8,974          9,014        9,098        9,098         9,393        9,597         9,831       10,108

        25.    Tabla: Proyecciones demográficas por edades.
        Fuente: Proyección De Población Por Provincias, Según Grupos De Edad 2010-2020, INEC.

        Mediante el “Método de los componentes demográficos” y la operación de evaluación “Conciliación censal” 2010- 2020, se puede observar que existe una población menor a los 9 años que va en descenso.
        Lo que empieza a mostrar una proyección de población mayor a nivel - edad a partir de los 10 años para el 2020.

        Proyecciones por cantones
                                        PROYECCIONES DEMOGRAFICAS POR CANTONES EN LA PROVINCIA DE EL ORO
          CANTONES        2020        2021       2022       2023       2024       2025       2026        2027       2028       2029       2030
        MACHALA            289.141    292.106    295.009     297.851    300.632    303.356    306.015    308.610    311.136     313.596    315.982
        ARENILLAS           33.473     34.025     34.575      35.124     35.671     36.216     36.759     37.299      37.837     38.372     38.902
        ATAHUALPA            6.436      6.459       6.480      6.500      6.517      6.533      6.547      6.559       6.569      6.577      6.584
        BALSAS               9.233      9.460       9.689      9.921     10.157     10.394     10.634     10.876      11.121     11.368     11.617
        CHILLA               2.379      2.353       2.326      2.299      2.271      2.243      2.215      2.187       2.158      2.129      2.100
        EL GUABO            63.645     64.832     66.021      67.211     68.404     69.597     70.791     71.985      73.178     74.370     75.559
        HUAQUILLAS          60.440     61.460     62.479      63.496     64.511     65.523     66.531     67.536      68.538     69.533     70.523
        MARCABELI            6.259      6.308       6.356      6.401      6.445      6.488      6.529      6.568       6.606      6.642      6.677
        PASAJE              87.723     88.851     89.966      91.066     92.154     93.228     94.288     95.333      96.361     97.373     98.367
        PIÑAS               30.206     30.480     30.746      31.006     31.258     31.505     31.743     31.975      32.198     32.415     32.623
        PORTOVELO            14.028     14.139     14.247     14.351     14.451      14.549     14.642     14.733     14.819     14.902     14.981
        SANTA ROSA          82.171     83.121     84.057      84.977     85.882     86.773     87.647     88.506      89.347     90.170     90.975
        ZARUMA               25.654     25.651     25.640     25.621     25.594      25.561     25.520     25.472     25.416     25.354     25.284
        LAS LAJAS            4.963      4.948       4.931      4.913      4.894      4.873      4.851      4.828       4.803      4.777      4.750
        PROYECCIONES DEMOGRAFICAS A NIVEL PROVINCIAL Y NACIONAL
                          2020        2021       2022       2023       2024       2025        2026       2027       2028       2029       2030
        EL ORO             715.751    724.193    732.522     740.737    748.841    756.839    764.712    772.467    780.087     787.578     794.924
        ECUADOR         17.510.643 17.751.277 17.989.912 18.226.512 18.460.936 18.693.140 18.922.864 19.150.021 19.374.448 19.596.113    19.814.767

        26.    Tabla: Proyecciones demográficas por cantones.
        Fuente: Proyección De La Población Ecuatoriana, Por Años Calendario, Según Cantones 2010-2030, INEC.

         Pagina 62
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67