Page 280 - PDYOT PROVINCIAL EL ORO PDF-1
P. 280
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO
El Ministerio de Salud señala que 78 263 personas han fallecido en el contexto de la pandemia y, en su desglose Provincia de Domicilio Confirmado Descartado Total
provincial se mantiene la siguiente información. PICHINCHA 27.575 27.542 55.117
GUAYAS 19.787 39.025 58.812
MANABI 9.242 11.356 20.598
AZUAY 7.056 13.602 20.658
EL ORO 4.984 9.436 14.420
LOJA 4.917 7.385 12.302
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 4.702 4.897 9.599
TUNGURAHUA 4.055 9.200 13.255
ESMERALDAS 3.633 5.496 9.129
LOS RIOS 3.422 6.477 9.899
COTOPAXI 3.355 3.526 6.881
IMBABURA 3.299 5.099 8.398
MORONA SANTIAGO 2.558 7.001 9.559
SUCUMBIOS 2.405 3.359 5.764
CARCHI 2.195 3.316 5.511
CHIMBORAZO 2.170 2.073 4.243
PASTAZA 2.027 1.602 3.629
ORELLANA 1.665 1.504 3.169
CAÑAR 1.614 2.807 4.421
BOLIVAR 1.586 2.712 4.298
SANTA ELENA 1.420 2.883 4.303
ZAMORA CHINCHIPE 1.411 1.703 3.114
NAPO 1.194 1.205 2.399
GALAPAGOS 179 1.238 1.417
ZONA NO DELIMITADA 1 1
177. Tabla. Infografía COVID-19 , Octubre 10, 2021, Nacional por provincia.
Fuente: MSP, 2021
Elaboración: Equipo Consultor.
Y dentro de la provincia a nivel cantonal los casos confirmados, al 10 de octubre de 2021 se desglosan de la
siguiente manera:
Pagina 280

